পাথৈর ইউপির গ্রামসমূহ নিম্নরুপঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড |
০১ | বারৈয়ারা | ০১ |
০২ | আটোমোর | ০২ |
০৩ | গবরখোলা | ০৩ |
০৪ | হাটমুড়া | ০৩ |
০৫ | তারিনী | ০৩ |
০৬ | দরিকান্দী | ০৩ |
০৭ | বুরবুড়িয়া | ০৩ |
০৮ | ফতেবাপুর | ০৪ |
০৯ | মালিগাঁও | ০৪ |
১০ | বড়দৈল | ০৫ |
১১ | উজ্জ্বলপুর | ০৫ |
১২ | গুতপুর | ০৬ |
১৩ | মধুপুর | ০৭ |
১৪ | আতিশ্বর | ০৭ |
১৫ | রামদেবপুর | ০৭ |
১৬ | ভাটিছিনাইয়া | ০৭ |
১৭ | পদুয়া | ০৮ |
১৮ | বেরকোটা | ০৮ |
২০ | পাথৈর | ০৯ |
২১ | ভাগলিয়ারপার | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস